Kusimamishwa maarufu kwa OEM na Kiwanda cha Mvutano -Kiwanda cha aina ya Polymeric - Holleydetail:
Maelezo
| 
 | Aina ya bidhaa | 
 | Kusimamisha aina ya polymeric insulator 13.8 kV | Kusimamisha aina ya polymeric insulator 22.9 kV | 
| 
 | Vipengee | Sehemu | Thamani | Thamani | 
| 1 | Voltage ya kufanya kazi (awamu - awamu) | 
 | ≤ 13.8 kV | ≥13.8 kV, ≤22.9 kV | 
| 2 | Uteuzi, mfano | Fxb - 24kv/70kn | Fxb - 36kv/70kn | |
| 3 | Viwango | IEC 61109: 2008, ANSI C29.13 | IEC 61109: 2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Vipengele vya utengenezaji | |||
| Nyenzo za msingi | Fiberglass na Fiberglas Round Rod Bar ECR | Fiberglass na Fiberglas Round Rod Bar ECR | ||
| Nyumba zilizo na maboksi: | Aina ya juu ya Silicone Mpira HTV au LSR | Aina ya juu ya Silicone Mpira HTV au LSR | ||
| - Upinzani wa kufuatilia na mmomomyoko wa nyenzo za kuhami: mpira wa silicone | Darasa la 2A, 6KV (kulingana na ASTM D2303 - IEC 60587) | Darasa la 2A, 6KV (kulingana na ASTM D2303 - IEC 60587) | ||
| Nyenzo ya vifaa vya kuunganisha | Chuma cha kughushi | Chuma cha kughushi | ||
| Galvanization ya vifaa | Kulingana na ASTM A153/A153M, unene wa wastani wa 86µm | Kulingana na ASTM A153/A153M, unene wa wastani wa 86µm | ||
| Aina za kuunganishwa | Clevis - ulimi, | Clevis - ulimi | ||
| Ufunguo | Chuma cha pua | Chuma cha pua | ||
| 5 | Maadili ya umeme: | |||
| Awamu ya Operesheni ya Voltage - Awamu | kV | 10 kV, 13.2 kV hadi 13.8 kV | 13.8 kV hadi 22.9 kV | |
| Upeo wa voltage kwa insulator um | kV(R.M.S) | 24 | 36 | |
| Frequency ya kawaida | Hz | 60 | 60 | |
| Kipenyo cha juu cha sehemu ya kuhami | mm | 98 | 98 | |
| Umbali wa chini wa mteremko | mm | 645 | 945 | |
| Umbali wa chini wa arcing | mm | 210 | 285 | |
| Idadi ya sheds | Hapana. | 6 | 9 | |
| Huonyesha kipenyo | mm | 98 | 98 | |
| Kifungu cha sheds | mm | 35 | 35 | |
| Angle ya kumwaga | ° | 3 | 3 | |
| Kuhimili voltage kwa frequency ya nguvu: | ||||
| - Wet | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Kavu | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Msukumo kuhimili voltage 1.2/50us: | kV | |||
| - Chanya | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Voltage ya mtihani wa chini (rms hadi duniani) | kV | 20 | 30 | |
| Kiwango cha juu cha RIV saa 1000 kHz | µV | 10 | 10 | |
| 6 | Maadili ya mitambo: | |||
| Mzigo maalum wa mitambo (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Mzigo wa mtihani wa mitambo maalum (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Torque | N - m | 47 | 47 | |
| Kipenyo cha msingi | mm | 16 | 16 | |
| Uzani | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Vipimo vya muundo | Kulingana na kifungu cha 10 IEC 61109 | Kulingana na kifungu cha 10 IEC 61109 | |
| 8 | Aina za vipimo | Kulingana na kifungu 11 IEC 61109 | Kulingana na kifungu 11 IEC 61109 | |
| 9 | Vipimo vya sampuli | Kulingana na kifungu cha 12 IEC 61109 | Kulingana na kifungu cha 12 IEC 61109 | |
| 10 | Vipimo vya mtu binafsi | Kulingana na kifungu cha 13 IEC 61109 | Kulingana na kifungu cha 13 IEC 61109 | |
| 11 | Vipimo vya upinzani wa UV | Kulingana na ASTM G154 na ASTM G155 au ISO 4892 - 3 na ISO 16474 - 3 | Kulingana na ASTM G154 na ASTM G155 au ISO 4892 - 3 na ISO 16474 - 3 | 
Picha za Maelezo ya Bidhaa:

Mwongozo wa Bidhaa unaohusiana:
Wafanyikazi wetu kupitia mafunzo ya kitaalam. Ujuzi wa kitaalam wenye ujuzi, hali thabiti ya huduma, kutimiza mahitaji ya huduma za watumiaji wa muda mrefu wa kusimamishwa na mvutano wa viwandani -Suspension aina ya Polymeric Insulator - Holley, bidhaa hiyo itasambaza ulimwenguni kote, kama vile: Moldova, Colombia, Mombasa, utaalam wetu wa kiufundi, huduma ya wateja - na wafanyabiashara maalum. Tumekuwa tukitafuta uchunguzi wako. Wacha tuanzishe ushirikiano sasa hivi!
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        